Binalar
Her bina için görsel, kurulum şartları ve seviye başına maliyet tablosu. Süreler referans sunucu (SPEED=1) değerleridir.
Hammadde
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Üretim/saat | Süre |
|---|
| 1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 2 | 5 | 4 dk |
| 2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 1 | 9 | 10 dk |
| 3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 1 | 15 | 20 dk |
| 4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 1 | 22 | 35 dk |
| 5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 1 | 33 | 59 dk |
| 6 | 520 | 1,300 | 650 | 780 | 2 | 50 | 1 sa 38 dk |
| 7 | 870 | 2,170 | 1,085 | 1,300 | 2 | 70 | 2 sa 40 dk |
| 8 | 1,450 | 3,625 | 1,810 | 2,175 | 2 | 100 | 4 sa 20 dk |
| 9 | 2,420 | 6,050 | 3,025 | 3,630 | 2 | 145 | 6 sa 59 dk |
| 10 | 4,040 | 10,105 | 5,050 | 6,060 | 2 | 200 | 11 sa 14 dk |
| 11 | 6,750 | 16,870 | 8,435 | 10,125 | 2 | 280 | 18 sa 2 dk |
| 12 | 11,270 | 28,175 | 14,090 | 16,905 | 2 | 375 | 1 g 5 sa |
| 13 | 18,820 | 47,055 | 23,525 | 28,230 | 2 | 495 | 1 g 22 sa |
| 14 | 31,430 | 78,580 | 39,290 | 47,150 | 2 | 635 | 3 g 2 sa |
| 15 | 52,490 | 131,230 | 65,615 | 78,740 | 2 | 800 | 4 g 23 sa |
| 16 | 87,660 | 219,155 | 109,575 | 131,490 | 3 | 1,000 | 7 g 22 sa |
| 17 | 146,395 | 365,985 | 182,995 | 219,590 | 3 | 1,300 | 12 g 16 sa |
| 18 | 244,480 | 611,195 | 305,600 | 366,715 | 3 | 1,600 | 20 g 6 sa |
| 19 | 408,280 | 1,020,695 | 510,350 | 612,420 | 3 | 2,000 | 32 g 10 sa |
| 20 | 681,825 | 1,704,565 | 852,280 | 1,022,740 | 3 | 2,450 | 51 g 21 sa |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Üretim/saat | Süre |
|---|
| 1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 5 | 4 dk |
| 2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 1 | 9 | 9 dk |
| 3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 1 | 15 | 18 dk |
| 4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1 | 22 | 32 dk |
| 5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1 | 33 | 55 dk |
| 6 | 1,040 | 520 | 1,040 | 650 | 2 | 50 | 1 sa 31 dk |
| 7 | 1,735 | 870 | 1,735 | 1,085 | 2 | 70 | 2 sa 29 dk |
| 8 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,810 | 2 | 100 | 4 sa 2 dk |
| 9 | 4,840 | 2,420 | 4,840 | 3,025 | 2 | 145 | 6 sa 31 dk |
| 10 | 8,080 | 4,040 | 8,080 | 5,050 | 2 | 200 | 10 sa 28 dk |
| 11 | 13,500 | 6,750 | 13,500 | 8,435 | 2 | 280 | 16 sa 49 dk |
| 12 | 22,540 | 11,270 | 22,540 | 14,090 | 2 | 375 | 1 g 3 sa |
| 13 | 37,645 | 18,820 | 37,645 | 23,525 | 2 | 495 | 1 g 19 sa |
| 14 | 62,865 | 31,430 | 62,865 | 39,290 | 2 | 635 | 2 g 21 sa |
| 15 | 104,985 | 52,490 | 104,985 | 65,615 | 2 | 800 | 4 g 15 sa |
| 16 | 175,320 | 87,660 | 175,320 | 109,575 | 3 | 1,000 | 7 g 9 sa |
| 17 | 292,790 | 146,395 | 292,790 | 182,995 | 3 | 1,300 | 11 g 19 sa |
| 18 | 488,955 | 244,480 | 488,955 | 305,600 | 3 | 1,600 | 18 g 22 sa |
| 19 | 816,555 | 408,280 | 816,555 | 510,350 | 3 | 2,000 | 30 g 6 sa |
| 20 | 1,363,650 | 681,825 | 1,363,650 | 852,280 | 3 | 2,450 | 48 g 9 sa |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Üretim/saat | Süre |
|---|
| 1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 5 | 8 dk |
| 2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 9 | 15 dk |
| 3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 15 | 28 dk |
| 4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 22 | 48 dk |
| 5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 33 | 1 sa 20 dk |
| 6 | 1,300 | 1,040 | 390 | 780 | 2 | 50 | 2 sa 11 dk |
| 7 | 2,170 | 1,735 | 650 | 1,300 | 2 | 70 | 3 sa 34 dk |
| 8 | 3,625 | 2,900 | 1,085 | 2,175 | 2 | 100 | 5 sa 45 dk |
| 9 | 6,050 | 4,840 | 1,815 | 3,630 | 2 | 145 | 9 sa 15 dk |
| 10 | 10,105 | 8,080 | 3,030 | 6,060 | 2 | 200 | 14 sa 52 dk |
| 11 | 16,870 | 13,500 | 5,060 | 10,125 | 3 | 280 | 23 sa 50 dk |
| 12 | 28,175 | 22,540 | 8,455 | 16,905 | 3 | 375 | 1 g 14 sa |
| 13 | 47,055 | 37,645 | 14,115 | 28,230 | 3 | 495 | 2 g 13 sa |
| 14 | 78,580 | 62,865 | 23,575 | 47,150 | 3 | 635 | 4 g 2 sa |
| 15 | 131,230 | 104,985 | 39,370 | 78,740 | 3 | 800 | 6 g 13 sa |
| 16 | 219,155 | 175,320 | 65,745 | 131,490 | 3 | 1,000 | 10 g 11 sa |
| 17 | 365,985 | 292,790 | 109,795 | 219,590 | 3 | 1,300 | 13 g 6 sa |
| 18 | 611,195 | 488,955 | 183,360 | 366,715 | 3 | 1,600 | 26 g 18 sa |
| 19 | 1,020,695 | 816,555 | 306,210 | 612,420 | 3 | 2,000 | 42 g 19 sa |
| 20 | 1,704,565 | 1,363,650 | 511,370 | 1,022,740 | 3 | 2,450 | 68 g 12 sa |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Üretim/saat | Süre |
|---|
| 1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 5 | 3 dk |
| 2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 9 | 7 dk |
| 3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 15 | 15 dk |
| 4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 22 | 28 dk |
| 5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 33 | 47 dk |
| 6 | 910 | 1,170 | 910 | 260 | 1 | 50 | 1 sa 19 dk |
| 7 | 1,520 | 1,950 | 1,520 | 435 | 1 | 70 | 2 sa 10 dk |
| 8 | 2,535 | 3,260 | 2,535 | 725 | 1 | 100 | 3 sa 23 dk |
| 9 | 4,235 | 5,445 | 4,235 | 1,210 | 1 | 145 | 5 sa 28 dk |
| 10 | 7,070 | 9,095 | 7,070 | 2,020 | 1 | 200 | 8 sa 48 dk |
| 11 | 11,810 | 15,185 | 11,810 | 3,375 | 1 | 280 | 14 sa 9 dk |
| 12 | 19,725 | 25,360 | 19,725 | 5,635 | 1 | 375 | 23 sa 32 dk |
| 13 | 32,940 | 42,350 | 32,940 | 9,410 | 1 | 495 | 1 g 14 sa |
| 14 | 55,005 | 70,720 | 55,005 | 15,715 | 1 | 635 | 2 g 12 sa |
| 15 | 91,860 | 118,105 | 91,860 | 26,245 | 1 | 800 | 4 g 1 sa |
| 16 | 153,405 | 197,240 | 153,405 | 43,830 | 2 | 1,000 | 6 g 11 sa |
| 17 | 256,190 | 329,385 | 256,190 | 73,195 | 2 | 1,300 | 10 g 8 sa |
| 18 | 427,835 | 550,075 | 427,835 | 122,240 | 2 | 1,600 | 16 g 12 sa |
| 19 | 714,485 | 918,625 | 714,485 | 204,140 | 2 | 2,000 | 26 g 10 sa |
| 20 | 1,193,195 | 1,534,105 | 1,193,195 | 340,915 | 2 | 2,450 | 42 g 6 sa |
Kurulum şartları
OduncuSeviye 10
Merkez BinaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Bonus % | Süre |
|---|
| 1 | 520 | 380 | 290 | 90 | 4 | 5 | 50 dk |
| 2 | 935 | 685 | 520 | 160 | 2 | 10 | 1 sa 35 dk |
| 3 | 1,685 | 1,230 | 940 | 290 | 2 | 15 | 2 sa 43 dk |
| 4 | 3,035 | 2,215 | 1,690 | 525 | 2 | 20 | 4 sa 24 dk |
| 5 | 5,460 | 3,990 | 3,045 | 945 | 2 | 25 | 6 sa 56 dk |
Kurulum şartları
Tuğla OcağıSeviye 10
Merkez BinaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Bonus % | Süre |
|---|
| 1 | 440 | 480 | 320 | 50 | 3 | 5 | 37 dk |
| 2 | 790 | 865 | 575 | 90 | 2 | 10 | 1 sa 16 dk |
| 3 | 1,425 | 1,555 | 1,035 | 160 | 2 | 15 | 2 sa 14 dk |
| 4 | 2,565 | 2,800 | 1,865 | 290 | 2 | 20 | 3 sa 41 dk |
| 5 | 4,620 | 5,040 | 3,360 | 525 | 2 | 25 | 5 sa 52 dk |
Kurulum şartları
Demir MadeniSeviye 10
Merkez BinaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Bonus % | Süre |
|---|
| 1 | 200 | 450 | 510 | 120 | 6 | 5 | 1 sa 8 dk |
| 2 | 360 | 810 | 920 | 215 | 3 | 10 | 2 sa 2 dk |
| 3 | 650 | 1,460 | 1,650 | 390 | 3 | 15 | 3 sa 23 dk |
| 4 | 1,165 | 2,625 | 2,975 | 700 | 3 | 20 | 5 sa 25 dk |
| 5 | 2,100 | 4,725 | 5,355 | 1,260 | 3 | 25 | 8 sa 27 dk |
Kurulum şartları
TarlaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Bonus % | Süre |
|---|
| 1 | 500 | 440 | 380 | 1,240 | 3 | 5 | 31 dk |
| 2 | 900 | 790 | 685 | 2,230 | 2 | 10 | 1 sa 6 dk |
| 3 | 1,620 | 1,425 | 1,230 | 4,020 | 2 | 15 | 1 sa 59 dk |
| 4 | 2,915 | 2,565 | 2,215 | 7,230 | 2 | 20 | 3 sa 19 dk |
| 5 | 5,250 | 4,620 | 3,990 | 13,015 | 2 | 25 | 5 sa 18 dk |
Kurulum şartları
TarlaSeviye 10
Merkez BinaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Bonus % | Süre |
|---|
| 1 | 1,200 | 1,480 | 870 | 1,600 | 4 | 5 | 1 sa 1 dk |
| 2 | 2,160 | 2,665 | 1,565 | 2,880 | 2 | 10 | 1 sa 52 dk |
| 3 | 3,890 | 4,795 | 2,820 | 5,185 | 2 | 15 | 3 sa 8 dk |
| 4 | 7,000 | 8,630 | 5,075 | 9,330 | 2 | 20 | 5 sa 2 dk |
| 5 | 12,595 | 15,535 | 9,135 | 16,795 | 2 | 25 | 7 sa 53 dk |
Altyapı
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Depo kapasitesi | Süre |
|---|
| 1 | 130 | 160 | 90 | 40 | 1 | 1200 | 33 dk |
| 2 | 165 | 205 | 115 | 50 | 1 | 1700 | 44 dk |
| 3 | 215 | 260 | 145 | 65 | 1 | 2300 | 56 dk |
| 4 | 275 | 335 | 190 | 85 | 1 | 3100 | 1 sa 10 dk |
| 5 | 350 | 430 | 240 | 105 | 1 | 4000 | 1 sa 26 dk |
| 6 | 445 | 550 | 310 | 135 | 1 | 5000 | 1 sa 44 dk |
| 7 | 570 | 705 | 395 | 175 | 1 | 6300 | 2 sa 6 dk |
| 8 | 730 | 900 | 505 | 225 | 1 | 7800 | 2 sa 31 dk |
| 9 | 935 | 1,115 | 650 | 290 | 1 | 9600 | 3 sa 1 dk |
| 10 | 1,200 | 1,475 | 830 | 370 | 1 | 11800 | 3 sa 34 dk |
| 11 | 1,535 | 1,890 | 1,065 | 470 | 2 | 14400 | 4 sa 14 dk |
| 12 | 1,965 | 2,420 | 1,360 | 605 | 2 | 17600 | 4 sa 59 dk |
| 13 | 2,515 | 3,095 | 1,740 | 775 | 2 | 21400 | 5 sa 52 dk |
| 14 | 3,220 | 3,960 | 2,230 | 990 | 2 | 25900 | 6 sa 54 dk |
| 15 | 4,120 | 5,070 | 2,850 | 1,270 | 2 | 31300 | 8 sa 5 dk |
| 16 | 5,275 | 6,490 | 3,650 | 1,625 | 2 | 37900 | 9 sa 27 dk |
| 17 | 6,750 | 8,310 | 4,675 | 2,075 | 2 | 45700 | 11 sa 3 dk |
| 18 | 8,640 | 10,635 | 5,980 | 2,660 | 2 | 55100 | 12 sa 54 dk |
| 19 | 11,060 | 13,610 | 7,655 | 3,405 | 2 | 66400 | 15 sa 3 dk |
| 20 | 14,155 | 17,420 | 9,800 | 4,355 | 2 | 80000 | 17 sa 32 dk |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Depo kapasitesi | Süre |
|---|
| 1 | 80 | 100 | 70 | 20 | 1 | 1200 | 27 dk |
| 2 | 100 | 130 | 90 | 25 | 1 | 1700 | 36 dk |
| 3 | 130 | 165 | 115 | 35 | 1 | 2300 | 47 dk |
| 4 | 170 | 210 | 145 | 40 | 1 | 3100 | 59 dk |
| 5 | 215 | 270 | 190 | 55 | 1 | 4000 | 1 sa 14 dk |
| 6 | 275 | 345 | 240 | 70 | 1 | 5000 | 1 sa 30 dk |
| 7 | 350 | 440 | 310 | 90 | 1 | 6300 | 1 sa 50 dk |
| 8 | 450 | 565 | 395 | 115 | 1 | 7800 | 2 sa 13 dk |
| 9 | 575 | 720 | 505 | 145 | 1 | 9600 | 2 sa 39 dk |
| 10 | 740 | 920 | 645 | 185 | 1 | 11800 | 3 sa 9 dk |
| 11 | 945 | 1,180 | 825 | 235 | 2 | 14400 | 3 sa 44 dk |
| 12 | 1,210 | 1,510 | 1,060 | 300 | 2 | 17600 | 4 sa 25 dk |
| 13 | 1,545 | 1,935 | 1,355 | 385 | 2 | 21400 | 5 sa 13 dk |
| 14 | 1,980 | 2,475 | 1,735 | 495 | 2 | 25900 | 6 sa 8 dk |
| 15 | 2,535 | 3,170 | 2,220 | 635 | 2 | 31300 | 7 sa 11 dk |
| 16 | 3,245 | 4,055 | 2,840 | 810 | 2 | 37900 | 8 sa 25 dk |
| 17 | 4,155 | 5,190 | 3,635 | 1,040 | 2 | 45700 | 9 sa 51 dk |
| 18 | 5,315 | 6,645 | 4,650 | 1,330 | 2 | 55100 | 11 sa 31 dk |
| 19 | 6,805 | 8,505 | 5,955 | 1,700 | 2 | 66400 | 13 sa 26 dk |
| 20 | 8,710 | 10,890 | 7,620 | 2,180 | 2 | 80000 | 15 sa 40 dk |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Depo kapasitesi | Süre |
|---|
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 100 | 44 dk |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 96.4 | 54 dk |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 92.93 | 1 sa 5 dk |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 89.58 | 1 sa 17 dk |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 86.36 | 1 sa 30 dk |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 83.25 | 1 sa 45 dk |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 80.25 | 2 sa 1 dk |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 77.36 | 2 sa 20 dk |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 74.58 | 2 sa 40 dk |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 71.89 | 3 sa 2 dk |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 69.31 | 3 sa 27 dk |
| 12 | 1,060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 66.81 | 3 sa 55 dk |
| 13 | 1,355 | 775 | 1,160 | 385 | 2 | 64.41 | 4 sa 26 dk |
| 14 | 1,735 | 990 | 1,485 | 495 | 2 | 62.09 | 5 sa 1 dk |
| 15 | 2,220 | 1,270 | 1,900 | 635 | 2 | 59.85 | 5 sa 40 dk |
| 16 | 2,840 | 1,625 | 2,435 | 810 | 3 | 57.7 | 6 sa 23 dk |
| 17 | 3,635 | 2,075 | 3,115 | 1,040 | 3 | 55.62 | 7 sa 11 dk |
| 18 | 4,650 | 2,660 | 3,990 | 1,330 | 3 | 53.62 | 8 sa 4 dk |
| 19 | 5,955 | 3,405 | 5,105 | 1,700 | 3 | 51.69 | 9 sa 4 dk |
| 20 | 7,620 | 4,355 | 6,535 | 2,180 | 3 | 49.83 | 9 sa 4 dk |
Kurulum şartları
Merkez BinaSeviye 3
DepoSeviye 1
Tahıl AmbarıSeviye 1
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Tüccar kapasitesi | Süre |
|---|
| 1 | 80 | 70 | 120 | 70 | 4 | 1 | 30 dk |
| 2 | 100 | 90 | 155 | 90 | 2 | 2 | 40 dk |
| 3 | 130 | 115 | 195 | 115 | 2 | 3 | 51 dk |
| 4 | 170 | 145 | 250 | 145 | 2 | 4 | 1 sa 4 dk |
| 5 | 215 | 190 | 320 | 190 | 2 | 5 | 1 sa 20 dk |
| 6 | 275 | 240 | 410 | 240 | 3 | 6 | 1 sa 37 dk |
| 7 | 350 | 310 | 530 | 310 | 3 | 7 | 1 sa 58 dk |
| 8 | 450 | 395 | 675 | 395 | 3 | 8 | 2 sa 22 dk |
| 9 | 575 | 505 | 865 | 505 | 3 | 9 | 2 sa 50 dk |
| 10 | 740 | 645 | 1,105 | 645 | 3 | 10 | 3 sa 22 dk |
| 11 | 945 | 825 | 1,415 | 825 | 3 | 11 | 3 sa 59 dk |
| 12 | 1,210 | 1,060 | 1,815 | 1,060 | 3 | 12 | 4 sa 42 dk |
| 13 | 1,545 | 1,355 | 2,320 | 1,355 | 3 | 13 | 5 sa 32 dk |
| 14 | 1,980 | 1,735 | 2,970 | 1,735 | 3 | 14 | 6 sa 31 dk |
| 15 | 2,535 | 2,220 | 3,805 | 2,220 | 3 | 15 | 7 sa 38 dk |
| 16 | 3,245 | 2,840 | 4,870 | 2,840 | 4 | 16 | 8 sa 56 dk |
| 17 | 4,155 | 3,635 | 6,230 | 3,635 | 4 | 17 | 10 sa 27 dk |
| 18 | 5,315 | 4,650 | 7,975 | 4,650 | 4 | 18 | 12 sa 12 dk |
| 19 | 6,805 | 5,955 | 10,210 | 5,955 | 4 | 19 | 14 sa 15 dk |
| 20 | 8,710 | 7,620 | 13,065 | 7,620 | 4 | 20 | 16 sa 36 dk |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Süre |
|---|
| 1 | 180 | 130 | 150 | 80 | 3 | 33 dk |
| 2 | 230 | 165 | 190 | 100 | 2 | 44 dk |
| 3 | 295 | 215 | 245 | 130 | 2 | 56 dk |
| 4 | 375 | 275 | 315 | 170 | 2 | 1 sa 10 dk |
| 5 | 485 | 350 | 405 | 215 | 2 | 1 sa 26 dk |
| 6 | 620 | 445 | 515 | 275 | 2 | 1 sa 44 dk |
| 7 | 790 | 570 | 660 | 350 | 2 | 2 sa 6 dk |
| 8 | 1,015 | 730 | 845 | 450 | 2 | 2 sa 31 dk |
| 9 | 1,295 | 935 | 1,080 | 575 | 2 | 3 sa 1 dk |
| 10 | 1,660 | 1,200 | 1,385 | 740 | 2 | 3 sa 34 dk |
| 11 | 2,125 | 1,535 | 1,770 | 945 | 3 | 4 sa 14 dk |
| 12 | 2,720 | 1,965 | 2,265 | 1,210 | 3 | 4 sa 59 dk |
| 13 | 3,480 | 2,515 | 2,900 | 1,545 | 3 | 5 sa 52 dk |
| 14 | 4,455 | 3,220 | 3,715 | 1,980 | 3 | 6 sa 54 dk |
| 15 | 5,705 | 4,120 | 4,755 | 2,535 | 3 | 8 sa 5 dk |
| 16 | 7,300 | 5,275 | 6,085 | 3,245 | 3 | 9 sa 27 dk |
| 17 | 9,345 | 6,750 | 7,790 | 4,155 | 3 | 11 sa 3 dk |
| 18 | 11,965 | 8,640 | 9,970 | 5,315 | 3 | 12 sa 54 dk |
| 19 | 15,315 | 11,060 | 12,760 | 6,805 | 3 | 15 sa 3 dk |
| 20 | 19,600 | 14,155 | 16,335 | 8,710 | 3 | 17 sa 32 dk |
Kurulum şartları
Ek bina şartı yok (doğrudan inşa / alan).
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Süre |
|---|
| 1 | 40 | 50 | 30 | 10 | 0 | 13 dk |
| 2 | 50 | 65 | 40 | 15 | 0 | 20 dk |
| 3 | 65 | 80 | 50 | 15 | 0 | 28 dk |
| 4 | 85 | 105 | 65 | 20 | 0 | 37 dk |
| 5 | 105 | 135 | 80 | 25 | 0 | 48 dk |
| 6 | 135 | 170 | 105 | 35 | 1 | 1 sa 1 dk |
| 7 | 175 | 220 | 130 | 45 | 1 | 1 sa 15 dk |
| 8 | 225 | 280 | 170 | 55 | 1 | 1 sa 32 dk |
| 9 | 290 | 360 | 215 | 70 | 1 | 1 sa 52 dk |
| 10 | 370 | 460 | 275 | 90 | 1 | 2 sa 15 dk |
Kurulum şartları
Merkez BinaSeviye 10
AkademiSeviye 10
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Süre |
|---|
| 1 | 1,250 | 1,110 | 1,260 | 600 | 4 | 3 sa 28 dk |
| 2 | 1,600 | 1,420 | 1,615 | 770 | 2 | 4 sa 7 dk |
| 3 | 2,050 | 1,820 | 2,065 | 985 | 2 | 4 sa 51 dk |
| 4 | 2,620 | 2,330 | 2,640 | 1,260 | 2 | 5 sa 43 dk |
| 5 | 3,355 | 2,980 | 3,380 | 1,610 | 2 | 6 sa 43 dk |
| 6 | 4,295 | 3,815 | 4,330 | 2,060 | 3 | 7 sa 52 dk |
| 7 | 5,500 | 4,880 | 5,540 | 2,640 | 3 | 9 sa 12 dk |
| 8 | 7,035 | 6,250 | 7,095 | 3,380 | 3 | 10 sa 46 dk |
| 9 | 9,005 | 8,000 | 9,080 | 4,325 | 3 | 12 sa 34 dk |
| 10 | 11,530 | 10,240 | 11,620 | 5,535 | 3 | 14 sa 40 dk |
| 11 | 14,755 | 13,105 | 14,875 | 7,085 | 3 | 17 sa 6 dk |
| 12 | 18,890 | 16,775 | 19,040 | 9,065 | 3 | 19 sa 55 dk |
| 13 | 24,180 | 21,470 | 24,370 | 11,605 | 3 | 23 sa 11 dk |
| 14 | 30,950 | 27,480 | 31,195 | 14,855 | 3 | 1 g 3 sa |
| 15 | 39,615 | 35,175 | 39,930 | 19,015 | 3 | 1 g 7 sa |
| 16 | 50,705 | 45,025 | 51,110 | 24,340 | 4 | 1 g 12 sa |
| 17 | 64,905 | 57,635 | 65,425 | 31,155 | 4 | 1 g 18 sa |
| 18 | 83,075 | 73,770 | 83,740 | 39,875 | 4 | 2 g 1 sa |
| 19 | 106,340 | 94,430 | 107,190 | 51,040 | 4 | 2 g 9 sa |
| 20 | 136,115 | 120,870 | 137,200 | 65,335 | 4 | 2 g 18 sa |
Kurulum şartları
Merkez BinaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Süre |
|---|
| 1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1 | 33 dk |
| 2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 1 | 44 dk |
| 3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 1 | 56 dk |
| 4 | 1,215 | 965 | 735 | 375 | 1 | 1 sa 10 dk |
| 5 | 1,555 | 1,235 | 940 | 485 | 1 | 1 sa 26 dk |
| 6 | 1,995 | 1,580 | 1,205 | 620 | 1 | 1 sa 44 dk |
| 7 | 2,550 | 2,025 | 1,540 | 790 | 1 | 2 sa 6 dk |
| 8 | 3,265 | 2,590 | 1,970 | 1,015 | 1 | 2 sa 31 dk |
| 9 | 4,180 | 3,315 | 2,520 | 1,295 | 1 | 3 sa 1 dk |
| 10 | 5,350 | 4,245 | 3,230 | 1,660 | 1 | 3 sa 34 dk |
| 11 | 6,845 | 5,430 | 4,130 | 2,125 | 2 | 4 sa 14 dk |
| 12 | 8,765 | 6,950 | 5,290 | 2,720 | 2 | 4 sa 59 dk |
| 13 | 11,220 | 8,900 | 6,770 | 3,480 | 2 | 5 sa 52 dk |
| 14 | 14,360 | 11,390 | 8,665 | 4,455 | 2 | 6 sa 54 dk |
| 15 | 18,380 | 14,580 | 11,090 | 5,705 | 2 | 8 sa 5 dk |
| 16 | 23,530 | 18,660 | 14,200 | 7,300 | 2 | 9 sa 27 dk |
| 17 | 30,115 | 23,885 | 18,175 | 9,345 | 2 | 11 sa 3 dk |
| 18 | 38,550 | 30,570 | 23,260 | 11,965 | 2 | 12 sa 54 dk |
| 19 | 49,340 | 39,130 | 29,775 | 15,315 | 2 | 15 sa 3 dk |
| 20 | 63,155 | 50,090 | 38,110 | 19,600 | 2 | 17 sa 32 dk |
Kurulum şartları
ElçilikSeviye 1
Merkez BinaSeviye 5
Maliyet tablosu (tüm seviyeler)
| Sv. | Odun | Tuğla | Demir | Tahıl | Nüfus | Süre |
|---|
| 1 | 550 | 800 | 750 | 250 | 1 | 1 sa 23 dk |
| 2 | 705 | 1,025 | 960 | 320 | 1 | 1 sa 42 dk |
| 3 | 900 | 1,310 | 1,230 | 410 | 1 | 2 sa 3 dk |
| 4 | 1,155 | 1,680 | 1,575 | 525 | 1 | 2 sa 28 dk |
| 5 | 1,475 | 2,145 | 2,015 | 670 | 1 | 2 sa 56 dk |
| 6 | 1,890 | 2,750 | 2,575 | 860 | 1 | 3 sa 29 dk |
| 7 | 2,420 | 3,520 | 3,300 | 1,100 | 1 | 4 sa 8 dk |
| 8 | 3,095 | 4,505 | 4,220 | 1,405 | 1 | 4 sa 53 dk |
| 9 | 3,965 | 5,765 | 5,405 | 1,800 | 1 | 5 sa 44 dk |
| 10 | 5,075 | 7,380 | 6,920 | 2,305 | 1 | 6 sa 45 dk |
| 11 | 6,495 | 9,445 | 8,855 | 2,950 | 2 | 7 sa 54 dk |
| 12 | 8,310 | 12,090 | 11,335 | 3,780 | 2 | 9 sa 15 dk |
| 13 | 10,640 | 15,475 | 14,505 | 4,835 | 2 | 10 sa 49 dk |
| 14 | 13,615 | 19,805 | 18,570 | 6,190 | 2 | 12 sa 38 dk |
| 15 | 17,430 | 25,355 | 23,770 | 7,925 | 2 | 14 sa 44 dk |
| 16 | 22,310 | 32,450 | 30,425 | 10,140 | 2 | 17 sa 10 dk |
| 17 | 28,560 | 41,540 | 38,940 | 12,980 | 2 | 20 sa |
| 18 | 36,555 | 53,170 | 49,845 | 16,615 | 2 | 23 sa 17 dk |
| 19 | 46,790 | 68,055 | 63,805 | 21,270 | 2 | 1 g 3 sa |
